Difference between revisions of "POINT COPY"
From Macros Wiki
Line 1: | Line 1: | ||
{{Command|syntax=POINT_COPY <point number>, <new point number> | {{Command|syntax=POINT_COPY <point number>, <new point number> | ||
− | |description= | + | |description=:Copy an existing point, defining a new point number with the same parameters as the old point. |
|param1=<point number>|param1_desc= {{point number}} | |param1=<point number>|param1_desc= {{point number}} | ||
Line 6: | Line 6: | ||
}} | }} | ||
===Example=== | ===Example=== | ||
− | : | + | :POINT_COPY 15, 6 |
− | |||
− | |||
[[Category:Geometry]] | [[Category:Geometry]] |
Revision as of 14:06, 21 July 2010
Command
- POINT_COPY <point number>, <new point number>
- Copy an existing point, defining a new point number with the same parameters as the old point.
Parameters
- <point number>
- The number of a previously defined macro point.
- <new point number>
- Define a number for the newly created point.
Example
- POINT_COPY 15, 6